Melling
Melling Маслена помпа с високо налягане и дебит 5.7L и 6.4L - 10452HV
Melling Маслена помпа с високо налягане и дебит 5.7L и 6.4L - 10452HV
Редовна цена
€300,00 EUR
Редовна цена
Продажна цена
€300,00 EUR
Цена за брой
/
пер
Включен данък.
Доставката се изчислява по време на плащането.
Наличността за получаване на място не можа да се зареди
Маслената помпа Melling 10452HV има корпус с твърдо анодно покритие и капак от фосфатно боядисан чугун за подобрена издръжливост на помпата. Налягането на байпаса е регулируемо с допълнителни пружини.
- 20% по-висок обем от стандартния
- Монтирана пружина за по-високо налягане на маслото (+10 PSI)
- В комплекта има и пружина за стандартно налягане на маслото.
- Корпус от излят алуминий
- Анодирано покритие на корпуса и капака.
Имайте в предвид, че ако монтирате помпата на автомобил с MDS, трябва да смените пружинката с допълнителната в комплекта, за да свалите налягането, в противен случай, MDS-а няма да работи правилно.
Заводски номера: 05038398AB, 05038398AC, 05038398AD, 05038398AE, 53021622BB, 53021622BE, 53021622BF, 53021622BG, 53021622BH
Съвместимо със следните автомобили:
| Година | Марка | Модел | Двигател |
| 2024 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.4L |
| 2024 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2024 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2024 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2023 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.4L |
| 2023 | Jeep | Wagoneer |
5.7L V8 - Electric/Gas
|
| 2023 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2023 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2023 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2022 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2022 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2022 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2022 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.4L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer |
5.7L V8 - Electric/Gas
|
| 2022 | Jeep | Wrangler | 6.4L |
| 2022 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2022 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2022 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2022 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2021 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2021 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 6.4L |
| 2021 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2021 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2021 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2021 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2020 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2020 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2020 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2020 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2020 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2019 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2019 | Dodge | Charger | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2019 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2019 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2019 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2018 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2017 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2017 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2017 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2017 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2016 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2016 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2016 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2015 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2015 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2015 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2015 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2014 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Dodge | Challenger | 5.7L |
| 2014 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2014 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2014 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2013 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2012 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2011 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2011 | Dodge | Challenger | 5.7L |
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7L |
| 2011 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2011 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2010 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Challenger | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Charger | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L |
| 2010 | Jeep | Commander | 5.7L |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
No reviews
Сподели
