1
/
of
1
MOPAR
MOPAR 5278767AB Radiator Cap
MOPAR 5278767AB Radiator Cap
Regular price
€25,00 EUR
Regular price
Sale price
€25,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
This is a genuine Mopar Radiator Cap.
OEM Number: 5278767AB
Interchange Number: 5183710AA, 5278767AA
Compatible with the following vehicles:
Year | Make | Model | Engine |
2023 | Chrysler | 300 | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L V6 - Diesel |
2014 | Chrysler | 300 | 6.4L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Charger | 6.4L V8 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0L V6 - Diesel |
2014 | SRT | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2013 | Chrysler | 300 | 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Challenger | 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Charger | 6.4L V8 - Gas |
2013 | SRT | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2012 | Chrysler | 300 | 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Challenger | 6.4L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Challenger | 6.4L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2009 | Chrysler | Aspen | 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Durango | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2008 | Chrysler | Aspen | 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Durango | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Viper | 8.4L V10 - Gas |
2007 | Chrysler | Aspen | 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Durango | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Durango | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2005 | Dodge | Durango | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2004 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2004 | Dodge | Durango | 3.7L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2003 | Dodge | Dakota | 3.9L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
2003 | Dodge | Durango | 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
2002 | Dodge | Dakota | 2.5L L4 - Gas, 3.9L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
2002 | Dodge | Durango | 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
2001 | Dodge | Dakota | 2.5L L4 - Gas, 3.9L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
2001 | Dodge | Durango | 4.7L V8 - Gas, 5.9L V8 - Gas |
No reviews
Share
