1
/
of
1
Melling
Melling High Volume Oil Pump 5.7L & 6.4L - 10452HV
Melling High Volume Oil Pump 5.7L & 6.4L - 10452HV
Regular price
€300,00 EUR
Regular price
Sale price
€300,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
The Melling 10452HV oil pump has a hard-coat anodized housing with phosphate-coated cast iron cover for improved pump performance and durability. Bypass pressure is adjustable with optional springs.
- 20% higher volume than standard
- Bypass spring installed for higher oil pressure (+10 PSI)
- Bypass spring for standard oil pressure included in the scope of delivery
- Cast aluminum housing
- Anodized, hard-coated housing and cover
- Exclusive rotor set
- Uses the standard oil pump strainer
- Including O-ring for attaching the oil pump strainer
OEM numbers: 05038398AB, 05038398AC, 05038398AD, 05038398AE, 53021622BB, 53021622BE, 53021622BF, 53021622BG, 53021622BH
Compatible with the following vehicles:
| Year | Brand | Model | Engine |
| 2024 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.4L |
| 2024 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2024 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2024 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2023 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.4L |
| 2023 | Jeep | Wagoneer |
5.7L V8 - Electric/Gas
|
| 2023 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2023 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2023 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2022 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2022 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2022 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2022 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | 6.4L |
| 2022 | Jeep | Wagoneer |
5.7L V8 - Electric/Gas
|
| 2022 | Jeep | Wrangler | 6.4L |
| 2022 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2022 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2022 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2022 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2021 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2021 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee L | 5.7L |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 6.4L |
| 2021 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2021 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2021 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2021 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2020 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2020 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2020 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2020 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2020 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2020 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2019 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2019 | Dodge | Charger | 5.7L |
| 2019 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2019 | Ram | 1500 |
5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L
|
| 2019 | Ram | 1500 Classic | 5.7L |
| 2019 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2019 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2018 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2018 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Dodge | Durango | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2018 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2018 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2018 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2017 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2017 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2017 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2017 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2017 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2016 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2016 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2016 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2016 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2016 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2015 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2015 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2015 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2015 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2015 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2014 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Dodge | Challenger | 5.7L |
| 2014 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2014 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2014 | Ram | 2500 | 6.4L |
| 2014 | Ram | 3500 | 6.4L |
| 2013 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2013 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2012 | Chrysler | 300 | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Challenger | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Charger | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L, 6.4L |
| 2012 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2011 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2011 | Dodge | Challenger | 5.7L |
| 2011 | Dodge | Charger | 5.7L |
| 2011 | Dodge | Durango | 5.7L |
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
| 2011 | Ram | 1500 | 5.7L |
| 2010 | Chrysler | 300 | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Challenger | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Charger | 5.7L |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L |
| 2010 | Jeep | Commander | 5.7L |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7L |
No reviews
Share
