1
/
of
1
Mopar
2014-2025 Mopar O-RING KIT, 3.6L ENGINE OIL FILTER ADAPTER - 68191356AB
2014-2025 Mopar O-RING KIT, 3.6L ENGINE OIL FILTER ADAPTER - 68191356AB
Regular price
€22,81 EUR
Regular price
Sale price
€22,81 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
This is OEM Mopar O-Ring kit for the 3.6 Engine Oil Filter Coler.
OEM Part Number: 68191356AB
Fits the following vehicles:
| Year | Make | Model | Engine & Transmission |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 - Gas |
| 2026 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2025 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2024 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2023 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2022 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2021 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2020 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chrysler | Voyager | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2019 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Dodge | Journey | 3.6L V6 - Flex |
| 2019 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2018 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Dodge | Journey | 3.6L V6 - Flex |
| 2018 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2017 | Chrysler | 200 | 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Dodge | Journey | 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2016 | Chrysler | 200 | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Dodge | Journey | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2015 | Chrysler | 200 | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Dodge | Journey | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
| 2014 | Chrysler | 200 | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Chrysler | 300 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chrysler | Town & Country | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Dodge | Avenger | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Dodge | Challenger | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Dodge | Charger | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Dodge | Durango | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Dodge | Grand Caravan | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Dodge | Journey | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Jeep | Cherokee | 3.2L V6 - Gas |
No reviews
Share
